概要
開示Netレポート
「開示Netレポート」は開示Netの収録データより作成される有料のレポートサービスです。
特定のデータを処理しやすい表計算ソフトの形式に加工してお届けします。
各レポートのサンプルをご用意しておりますので、ご興味のある方は「お問い合わせ」よりご連絡ください。
特定のデータを処理しやすい表計算ソフトの形式に加工してお届けします。
各レポートのサンプルをご用意しておりますので、ご興味のある方は「お問い合わせ」よりご連絡ください。
会社関係者関連
事務連絡者レポート | 短信の冒頭部分に記載された問合せ先責任者、URL、電話番号等を収録しています。 |
従業員レポート | 【従業員の状況】に記載された従業員数、平均年齢、年収、勤続年数を収録しています。 |
大株主レポート | 【大株主の状況】に記載された株主名、住所等を収録しています。(約4万件/年) |
役員レポート(簡易) | 【役員の状況】に記載された取締役及び監査役を収録しています。(約4万名/年) |
役員レポート(詳細) | 簡易版に加えて、役員ごとに略歴情報を収録しています。(約32万件/年) |
役員報酬レポート | 【コーポレート・ガバナンスの状況】に記載された役員報酬等の内容を収録しています。(約1万2千件/年) |
高額役員報酬レポート | 報酬等の総額が1億円以上である役員について、報酬等の総額、種類別内訳等を収録しています。 |
保有株式関連
関係会社レポート | 【関係会社の状況】に記載された関係会社名称、区分、住所等を収録しています。(約3万5千社/年) |
特定投資株式レポート | 【コーポレート・ガバナンスの状況】に記載された純投資目的以外の保有株式を収録しています。(約5万社/年) |
企業活動関連
研究開発費レポート | 【研究開発活動】に記載された研究開発費の総額を収録しています。 |
設備投資レポート | 【設備投資等の概要】に記載された設備投資額の総額を収録しています。 |
有形・無形固定資産増減レポート | 【有形固定資産等明細表】に記載された資産の増減を収録しています。(約5万6千件/年) |
借入金等明細レポート | 【借入金等明細表】に記載された有利子負債の残高、平均利率、返済予定を収録しています。(約1万8千件/年) |
監査関連
監査報酬レポート | 【コーポレート・ガバナンスの状況】に記載された監査報酬の内容等を収録しています。 |
監査人交代レポート | 会計監査人の異動があった会社について、監査人名と前年の監査報酬を収録しています。 |